Teintiers Peugeot
Dans ce tableau voici résumé les résultats de mes recherches sur les teintes peugeot des 203/403....
J'ai récupéré les valeur colorimétriques des teintes chez les différents fournisseurs de peintures (Glasurit, ...) et les ai transcites ici.
Je complèterai ce tableau au fil de mes recherches. Si vous voyez des erreurs ou si vous avez des précisions à apporter, contactez moi...
Nom | Aperçu | Teintes RAL approchantes | existe en ligne | |
Beige 413 (1920) | oui | |||
Beige 516 (1959-1960) | oui | |||
Bleu 426 (1958-1958) | ||||
Bleu 459 (1951-1955) | oui | |||
Bleu 465 (1955-1955) | ||||
Bleu 502 (1956-1956) | oui | |||
Bleu 509 (1956-1956) | ||||
Bleu EDF 1085 (1954-1974) | oui | |||
Gris 1026 (1959-1963) | ||||
Gris 456 (1950-1951) | ||||
Gris 460 (1951-1954) | oui | |||
Gris 501 (1955-1960) | ![]() |
![]() |
oui | |
Gris 508 (1955-1956) | ||||
Gris 529 (1957-1957) | oui | |||
Gris Brummel 431 | oui | |||
Gris Fonce Met 607 (1956-1956) | ||||
Ivoire Safari 1083 (1960-1978) | oui | |||
Jaune Souffre 471 (1952-1956) | ||||
Jaune Taxi Grecs | ||||
Melten Mat HZP | oui | |||
Mistral Mat HZD | oui | |||
Narbonnais Mat HZF | oui | |||
Phalene 430 | ||||
Rouge 464 (1950-1951) | oui | |||
Rouge 601 (1956-1956) | oui | |||
Rouge Tango 1005 (1960-1960) | ||||
Syrocco Mat HZN | oui | |||
Tramontane Mat HZE | oui | |||
Vert 507 (1956-1959) | oui | |||
Vert Met 603 (1960-1960) | ||||
Zephir Mat HZQ | oui |
Il existe maintenant plusieurs fournisseurs de peinture capable de fournir les teintes désirées.